Hyderabad, Telangana
GST No. 36AGYPR4946G1ZK
Call 08047810231 64% Response Rate
Send Enquiry
| Grade | Technical Grade |
| Purity | 98.5 % |
| Boiling Point | 118 degree c |
| Density | 1.18 g/cm3 |
| Molecular Weight | 92.52 g/mol |
View Complete details
| Concentration | 33% |
| Grade | Technical |
| Packaging Size | 200 kg drum |
| Physical Form | Liquid |
| Application | Pharma Intermediate, API Manufacture |
View Complete details
| Usage/Application | Technical |
| Packaging Size | 250 kg |
| Packaging Type | HDPE Container |
| Density | 1.26 g/ml |
| Melting Point | -113 degree c |
View Complete details
| Grade | Technical |
| Form | Liquid |
| Purity | 98% |
| Assay Method | HPLC |
| Packaging Type | HDPE Drum |
View Complete details
| Grade Standard | Insustrual |
| Form | Solution |
| Solvent | THF |
| Packaging Size | 200 kg |
| Application | Organic Synthesis, Laboratory |
View Complete details
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Industrial grade |
| Packaging Size | 200 L |
View Complete details