Hyderabad, Telangana
GST No. 36AGYPR4946G1ZK
Call 08047810231 85% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 100 Kg
| Grade Standard | Technical Grade |
| Form | Powder |
| Organic Formula | CaHPO4 |
| Solubility In Water | 0.02 g/100 mL |
| Density | 2.93 g/cm3 |
| Molar Mass | 136.06 g/mol |
| Usage/Application | Use as a food additive, it is found in some toothpastes as a polishing agent and is a biomaterial |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kg
| Form | Crystal |
| Usage/Application | Correcting sulfur deficiencies |
| Brand | Jai sriram chemicals |
| Purity | 99 % |
| Grade Standard | Chemical Grade |
| Shelf Life | 6 Months |
| Grade | Technical |
| Application | Industrial |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Kg
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | Bags |
| Grade Standard | Feed Grade |
| Best For | Phosphorous, Calcium |
| Usage/Application | Poultry Farm |
| CAS Number | 7757-93-9 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kg
| Form | Powder |
| Purity | 98 % |
| Grade | Technical |
| Application | Used as Fungicide |
| Storage conditions | Cool & Dry Place |
| Shelf Life | 6 Months |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kg
| Grade Standard | Feed Grade |
| Usage/Application | Poultry Farm |
| CAS Number | 7789-77-7 |
| Type Of Supplement | Animal Feed Supliment |
| Color | White |
| Form Type | Powder |
| Molar Mass | 136.06 g/mol |
| Density | 2.31 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 2 Kg
| Purity | 98% |
| CAS No | 7646-85-7 |
| Usage/Application | Agricultural Use Only |
| Plating Methods | Vet Plating |
| Packaging Size | 200 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Grade Standard | Technical Grade |
| State Of Matter/Chemical Form | Liquid/Solution |
| Shelf Life | 36 month |
View Complete details